2022 Chevrolet Camaro Weight & Payload
- 3,351–4,120 lb
- Curb weight
- Lightest stored curb3,351 lb · 1LS 2dr Coupe
- Heaviest stored curb4,120 lb · ZL1 2dr Convertible
Catalog dataManufacturer figures stored on configuration rows
Payload checker
Payload is not published or derivable for a selected configuration. The checker stays off rather than inventing a number.
Configurations
| Configuration | Curb |
|---|---|
| 1LS 2dr Coupe | 3,351 lb |
| 1LT 2dr Convertible | 3,627 lb |
| 1LT 2dr Coupe | 3,354 lb |
| 1SS 2dr Convertible | 3,932 lb |
| 1SS 2dr Coupe | 3,685 lb |
| 2LT 2dr Convertible | 3,638 lb |
| 2LT 2dr Coupe | 3,374 lb |
| 2SS 2dr Convertible | 3,937 lb |
| 2SS 2dr Coupe | 3,696 lb |
| 3LT 2dr Convertible | 3,638 lb |
| 3LT 2dr Coupe | 3,374 lb |
| LT1 2dr Convertible | 3,865 lb |
| LT1 2dr Coupe | 3,619 lb |
| ZL1 2dr Convertible | 4,120 lb |
| ZL1 2dr Coupe | 3,907 lb |
Compare two configurations
These are stored catalog configuration ratings and may not represent every package-specific maximum.