2014 Chevrolet Camaro Weight & Payload
- 3,702–4,374 lb
- Curb weight
- Lightest stored curb3,702 lb · 2LS 2dr Coupe
- Heaviest stored curb4,374 lb · ZL1 2dr Convertible
Catalog dataManufacturer figures stored on configuration rows
Payload checker
Payload is not published or derivable for a selected configuration. The checker stays off rather than inventing a number.
Configurations
| Configuration | Curb |
|---|---|
| 1LS 2dr Coupe | 3,719 lb |
| 1LT 2dr Convertible | 4,015 lb |
| 1LT 2dr Coupe | 3,738 lb |
| 1SS 2dr Convertible | 4,172 lb |
| 1SS 2dr Coupe | 3,908 lb |
| 2LS 2dr Coupe | 3,702 lb |
| 2LT 2dr Convertible | 4,078 lb |
| 2LT 2dr Coupe | 3,802 lb |
| 2SS 2dr Convertible | 4,197 lb |
| 2SS 2dr Coupe | 3,935 lb |
| Z/28 2dr Coupe | 3,820 lb |
| ZL1 2dr Convertible | 4,374 lb |
| ZL1 2dr Coupe | 4,120 lb |
Compare two configurations
These are stored catalog configuration ratings and may not represent every package-specific maximum.