2021 Chevrolet Camaro Interior
- 4
- Seating
- 43.9 in
- Front legroom
- 29.9 in
- Rear legroom
- 39 in / 38 in
- Front headroom
varies by configuration
Catalog dataManufacturer figures stored on configuration rows
Compare configurations
| Configuration | Front head | Rear head |
|---|---|---|
| 1LS 2dr Coupe | 39 in | 34 in |
| 1LT 2dr Convertible | 38 in | 33 in |
| 1LT 2dr Coupe | 39 in | 34 in |
| 1SS 2dr Convertible | 38 in | 33 in |
| 1SS 2dr Coupe | 39 in | 34 in |
| 2LT 2dr Convertible | 38 in | 33 in |
| 2LT 2dr Coupe | 39 in | 34 in |
| 2SS 2dr Convertible | 38 in | 33 in |
| 2SS 2dr Coupe | 39 in | 34 in |
| 3LT 2dr Convertible | 38 in | 33 in |
| 3LT 2dr Coupe | 39 in | 34 in |
| LT1 2dr Convertible | 38 in | 33 in |
| LT1 2dr Coupe | 39 in | 34 in |
| ZL1 2dr Convertible | 38 in | 33 in |
| ZL1 2dr Coupe | 39 in | 34 in |
Compare two configurations
No luggage/cargo volume is stored on these configuration rows. Passenger room figures are shown where present. Exterior width is not usable cargo width.