2018 Chevrolet Camaro Bulb Sizes
- D3S / H11
- Low beam
- 9005 / D3S
- High beam
- 7440
- Reverse
- 7440R (halogen) / LED (HID) / LED
- Brake
equipment dependent
equipment dependent
equipment dependent
Catalog dataManufacturer figures stored on configuration rows
Headlights and fog
| Position | Bulb |
|---|---|
| Headlight Bulb High Beam | 9005 |
| Headlight Bulb High Beam and Low Beam | D3S |
| Headlight Bulb Low Beam | H11 |
| Daytime Running Light Bulb | LED |
Turn, brake, and reverse
| Position | Bulb |
|---|---|
| Back Up Reverse Light Bulb | 7440 |
| Brake Light Bulb(with halogen headlights) | 7440R |
| Brake Light Bulb(with HID headlights) | LED |
| Center High Mount Stop Light Bulb | LED |
| Tail Light Bulb(with halogen headlights) | 2825 / 98 |
| Tail Light Bulb(with HID headlights) | LED |
| Turn Signal Light Bulb Front | 7440A |
| Turn Signal Light Bulb Rear(with halogen headlights) | 7440 |
| Turn Signal Light Bulb Rear(with HID headlights) | LED |
Exterior marker
| Position | Bulb |
|---|---|
| License Plate Light Bulb | 2825 / 98 |
| Side Marker Light Bulb Front | 194NA |
| Side Marker Light Bulb Rear(with halogen headlights) | 194NA |
| Side Marker Light Bulb Rear(with HID headlights) | LED |
Interior
| Position | Bulb |
|---|---|
| Dome Light Bulb | LED |
| Map Light Bulb | LED |
| Trunk or Cargo Area Light | 194 / 7441 |
Catalog headlight listings
Catalog year/make/model rows for 2018 Chevrolet Camaro.
Catalog fitment does not by itself prove OEM-equivalent compatibility.